| メーカ・機種 | 時期 | OS | CPU | MEM | HDD | 特徴・価格 |
IBM PS/55note N23SX | 1991年 (10月発表) | DOS/V | i80386SX 16MHz | 6MB /2MB | 40MB | 標準価格368,000円、9.5"モノクロSTN、FDD/HDD搭載 |
FMV-BIBLO 5133NU5/W | 1997年春モデル(3月発表) 1997.3.18購入 | Win98SE /Win95 | Pentium 133MHz | 80MB /32MB | 4.86GB /1GB | 標準価格418,000円30%OFF 292,600円 11.3"TFTカラーLCD CD-ROM搭載 |
FMV-BIBLO LIFEBOOK 6333NU4/W | 1999年夏モデル(7月発表) | Win2000 | PentiumII 333MHz | 128MB /64MB | (30GB) /4.3GB | 標準価格 Wモデル367,500円 アウトレット品 CD-ROM搭載 |
FMV-BIBLO NE4/50R | 2000年夏モデル(5,6月発表) | Win98SE | PentiumIII 500MHz | 128MB /64MB | 12GB | オープンプライス(店頭価格 28万円前後)、CD-R/RW搭載 WinXP乗換えの為下取り |
TYAN TIGER-133 (デュアルCPU) | 2000年8月 自作機 | Win2000 sp4 Office2000 Pro | PentiumIII 800EB×2 | 768MB | 13.6GB 20.4GB | コア800MHz(133x6.0)FSB133MHz、FC-PGA Socket370、BIOSv1.05、CD-RW、CD-ROM、ZIP |
PowerMacG4 QuickSilver (M8359LL/A) | 2001年夏モデル(7月発表) | 10.3.9 Panther /OS9.2 | PowerPC G4 733MHz PC133 SDRAM | 640MB /128MB | 40GB | 17"液晶ディスプレイ CD-R/RW搭載 USB1.1 |
FMV-BIBLO NB8/900L | 2001年冬モデル(10月発表) 2001.11購入 | WinXP Home sp3 OfficeXP(2002) | PentiumIII 900MHz PC100 SDRAM | 256MB | ATA/33
(120GB) /30GB | WEB MART価格219,800円 15"高輝度TFTカラー CD-RW/DVD-ROM USB1.1 |
PowerBook G4 12-inch M9183J/A | 2004年4月モデル(4月発表) 2005.4購入 | 10.4.11 Tiger /10.3.4 Panther /Mac OS 9.2.2 | PowerPC G4 1.33GHz DDR PC2700 | 768MB /256MB | ATA/100 160GB /80GB | AppleStore 184,800円 ComboDrive(DVD-ROM /CD-RW)、USB2.0x2&FireWire400、アルミボディ |
| SOTEC WinBook WA5514PB(現Onkyo) | 2007年秋冬モデル(9月発表) 2008.5.24購入 | Vista HomePremium sp2(32bit) Office2007 | Core 2 Duo T7250 2GHz DDR2 PC2-5300 | 2GB (max2GB) | SATA/150 500GB /120GB | SOTEC Direct 149,800円 ワンセグ、DVDスーパーマルチ、USB2.0×4、IEEE1394×1、IEEE802.11a/b/g/n、2.9kg |
iPodTouch2G (MB528LL/A) 付属品写真 | 2008年9月10日発売 2009.2購入 | iOS 4.2.1 /iOS 2.2 | ARM11プロセッサ533MHz | 8GB | − | AppleStore $229(≒19,500円)、IEEE802.11b/g 115g Bluetooth2.1、3.5型液晶 |
FMV LIFEBOOK PH50/E (FMVP50EL) 仕様・ソフト | 2011年秋冬モデル(10月4日発表) 2012.3.9購入 | Windows10 Home(64bit) /Windows7 HomePremium sp1(64bit) Office2010 | AMDデュアルコア E-450 APU 1.65GHz DDR3-1333 PC3-10600 | 4GB /2GB (max4GB) max8GBまでOK | SATA/600 SSD 120GB SATA/300 /500GB | WEB MART 79,800円、11.6型、130万画素Webカメラ、HDMI出力×1、USB2.0×3、SDXC、Bluetooth3.0 IEEE802.11b/g/n バッテリ約7.2時間 1.50kg |
iPhone 4S 16GB [ホワイト] (MD239J/A) | 2011年10月14日発売 2012.3.25購入 | 最終iOS 9.3.5 /iOS 7.1.2 /iOS 5.0 | Apple A5(デュアルコア ARM Cortex-A9)800MHz | 16GB | − | 3.5型Retina Display、音声入力、Bluetooth4.0、IEEE802.11b/g/n、800万画素カメラ、通話8時間,待受200時間,Wi-Fi9時間 140g |
New iPad Wi-Fiモデル 16GB [ホワイト] (MD328J/A) | 2012年3月16日発売 2012.6.6購入 | 最終iOS 9.3.5 /iOS 5.1.1 | 1GHz省電力デュアルコアApple A5X SoC(System on Chip) クアッドコアグラフィックス | 16GB | − | AppleStore42,800円($499) 9.7型Retina Display 音声入力 IEEE802.11a/b/g/n、Bluetooth4.0、500万画素カメラ、バッテリ10時間 652g |
MacBook (13-inch, Mid 2010) (MD101N/A) | 2010年5月18日発売 2011.7購入 | OS X Lion v10.7.2 /OS X Snow Leopard v10.6.4 | Intel Core 2 Duo 2.4GHz DDR3-1066 PC2-8500 | 2GB (max4GB) | 250GB | USB2.0x2 IEEE802.11a/b/g/n、SDXC、Bluetooth2.0、8倍速ドライブ バッテリ10時間(63.5Wh) 2.13kg |
MacBook Pro (13-inch, Mid 2012) (MD101N/A)
(※)付属品 | 2012年6月11日発売 2012.12購入 | OS X Mountain Lion v10.8.2 MacOffice2011 (Home and Student) OSX インストール | Intel Core i5 2.5GHz(2コア) DDR3-1600 PC3-12800 | 4GB (max16GB)メモリ交換 | 500GB HDD交換 | AppleStore 102,800円海外品、USB3.0x2 FireWire800 IEEE802.11a/b/g/n、SDXC、Bluetooth4.0、音声入力、8倍速ドライブ バッテリ7時間(63.5Wh) 2.06kg 売却 26,460円(2018.3.13) |
MacBook Air (13-inch, Early 2015) (MJVE2J/A) 付属品 | 2015年3月10日発売 2016.2.20購入 | macOS High Sierra v10.13.6 /OSX Yosemite v10.10 MacOffice2011 (Home and Student) | 第5世代 Intel Core i5-5250U (2コア/4スレッド/1.6〜2.7GHz) LPDDR3-1600オンボードRAM | 4GB (max8GB) 増設不可 | M.2 SSD 128GB 交換不可 | AppleStore 121,800円、USB3.0x2 Thunderbolt2 IEEE802.11a/b/g/n/ac、SDXC、Bluetooth4.0、音声入力、光学式ドライブなし、バッテリ12時間(54Wh) 1.35kg |
FMV LIFEBOOK AH WA3/B3 (FMVWB3A37L) 仕様・ソフト 実機レビュー1 実機レビュー2 | 2017年秋冬モデル(10月17日発表) 2017.11.16購入 | Windows10 Home(64bit) Ver.1709 Office Personal Premium 2016 Windows10 リリース情報 | 第8世代 Intel Core i7-8550U (4コア/8スレッド/1.8〜4.0GHz) DDR4-2400 PC4-19200 | 16GB (max16GB) | SATA/600 M.2 SSD 512GB | Web Martカスタムメイドモデル 173,300円、15.6型、92万画素Webカメラ、SDXC、HDMI出力×1、USB3.1(Gen1)Type-C×1 USB3.0×2 USB2.0×1、IEEE 802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth 4.1、BDXL対応Blu-ray Disc、7.5時間(45Wh)、2.3kg |
iPhone 7 32GB [ゴールド] (部品番号 MNCG2J/A モデル番号 A1779) | 2016年9月16日発売 2018.2.1購入 2018.10.8 「圏外」の問題で無償交換 | iOS 12.1.4 /iOS 11.4.1 /iOS 10.0 | Apple A10 Fusionチップ 4コア2.33GHz nano-SIM | 32GB | − | 機種変一括600円(端末購入サポート)、4.7インチRetina HD、Touch ID(指紋認識)、IP67防水防塵、NFC/ApplePay/Felica、IEEE 802.11a/b/g/n/ac、音声入力 Bluetooth4.2、1,200万画素カメラ f1.8 デジタル5倍ズーム パノラマ撮影 光学式手ぶれ補正 クアッドLEDフラッシュ、700万画素インカメラ f2.2、ビデオ 4K撮影(30fps) ステレオスピーカー、バッテリー2時間、待受240H 通話14H、138g |
iPhone 6s 32GB [ローズゴールド] (部品番号 MN122J/A モデル番号 A1688) | 2015年9月25日発売 2019.2.27購入 | iOS 12.4.1 /iOS 12.3.1 /iOS 12.1.3 | Apple A9チップ 2コア1.85GHz nano-SIM | 32GB | − | <iPhone 7との差異> バリュースタイルMNP一括0円(月々割1,323円付)+5000Tpt、 防水防塵なし ApplePay対応、NFC/FeliCa非対応、カメラ f2.2 インカメラ(500万画素,720pHDビデオ)、光学式手ぶれ補正なし モノラルスピーカー、3.5mmイヤホンプラグ 143g |
iPhone X 64GB [シルバー] (部品番号 MQAY2J/A モデル番号 A1902)
iPhone X/7/6s モデル比較 | 2017年11月3日発売 2019.3.1購入 | iOS 12.4.1 /iOS 12.3.1 /iOS 12.1 | Apple A11 Bionicチップ 6コア2.39GHz nano-SIM | 64GB | − | <iPhone 7との差異> MNP一括0円(端末購入サポート)+Belkin ガラスフィルム(5,594円)+ELSONIC モバイルバッテリー4000mAh(1,980円)、 5.8インチ有機EL、HDRディスプレイ、Face ID(顔認証) Bluetooth5.0、ワイヤレス充電(Qi充電器)、デュアル1,200万画素カメラ(広角f1.8+望遠f2.2) 2,436x1,125ピクセル解像度 2倍光学ズーム&10倍デジタルズーム、ポートレートモード 4Kビデオ撮影(24/30/60fps) 高速充電に対応 通話21H 174g |